| DANE TECHNICZNE | |
| Zakres uchwytu (mm) | 6-98 |
| Zakres uchwytu (cale) | 0.24-3.85 |
| Zainstalowany zakres (cale) | 3 |
| Maksymalna średnica zewnętrzna węża (mm) | 98 |
| Skok tłoka (mm) | 150 |
| Maksymalna siła wstawiania (KN) | 9.8 |
| Maksymalna siła mocowania (KN) | 8.0 |
| Maksymalne ciśnienie powietrza (Bar) | 8 |
| Model formy | DZW-YZ-1 |
| WYMIARY (DxSxW) | |
| Maszyna (mm) | 930*530*1270 |
| Maszyna (cale) | 36.7*20.9*50 |
| Opakowanie (mm) | 1120*720*1020 |
| Opakowanie (cale) | 44.1*28.4*40.2 |
| WAGA | |
| Waga netto | 94 |
| Waga brutto | 129 |
| ZESTAW WYMIENNIKÓW | ||
| Nr zestawu matryc | D (mm) | D (cal) |
| YZ/8 | 8 | 0.31 |
| YZ/10 | 10 | 0.39 |
| YZ/12 | 12 | 0.47 |
| YZ/16 | 16 | 0.63 |
| YZ/20 | 20 | 0.78 |
| YZ/23 | 23 | 0.90 |
| YZ/29 | 29 | 1.14 |
| YZ/33 | 33 | 1.30 |
| YZ/42 | 42 | 1.65 |
| YZ/58 | 58 | 2.28 |
| YZ/65 | 65 | 2.55 |
| YZ/78 | 78 | 3.00 |
If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.