Zakuwarka do węży WILLEX POWER DZW-P32DCB to przenośna zaciskarka do węży montowana na pojeździe. Szczegóły są następujące:
Zasilanie: Zasilany akumulatorowo z możliwością wyboru trybów napięcia 12 V/24 V, dostosowuje się do systemów zasilania różnych pojazdów i może być instalowany w różnych środowiskach pojazdu. Może być również zasilany z akumulatora pokładowego pojazdu, co pozwala na wykonanie prac zaciskowych w miejscach pozbawionych dostępu do prądu.
Zdolność zaciskania: Zakres zaciskania wynosi od minimum 4 mm (0,2 cala) do maksymalnie 50,8 mm (2 cale), przy sile zaciskania 2000 kN, co spełnia wymagania przyłączeniowe różnych popularnych średniej wielkości węży hydraulicznych i złączek.
Wydajność: Może wykonać do 200 zaprasowań na godzinę, skutecznie pokonując określone obciążenie zaciskaniem i pomagając poprawić postęp napraw na miejscu i innych prac.
Konstrukcja korpusu: Konstrukcja jest zwarta i solidna, ma wymiary 860 * 530 * 450 mm i wagę 165 kg. Można go umieścić na wózku serwisowym, co jest wygodne do umieszczenia w samochodzie, a także wygodne dla operatorów przemieszczania się między różnymi miejscami za pomocą wózka.
| DANE TECHNICZNE | |
| Maksymalna średnica zaciskania (mm/cale)1) | 87/3.42 |
| Maksymalna średnica zaciskania z matrycami głównymi (mm/cale) | 109/4.3 |
| Maksymalna siła zaciskania (KN) | 2000 |
| Maksymalna siła zaciskania (tonaż) | 200 |
| Prędkość zamykania matryc głównych mm/s 2)3) | 2.7 |
| Rozmiar węża hydraulicznego (cale) | 2” |
| Rozmiar węża przemysłowego (cale) | 3.42” |
| Seria zestawów matryc | 32 |
| Maksymalne otwarcie (mm) 4) | +33 |
| Maksymalne otwarcie bez matryc (mm) | 132 |
| Matryca główna D/L (mm) | 99/80 |
| Matryca główna D/L (cale) | 3.90/3.15 |
| Moc silnika (KW/KM) 3) | 3.0/4.0 1.5/2.0 (12/24 V prądu stałego) |
| Objętość zbiornika oleju | 27L |
| WYMIARY (DxSxW) | |
| Maszyna (mm) | 860*530*450 |
| Maszyna (cale) | 33.86*20.87*17.72 |
| Pakowane (mm) | 870*550*500 |
| Pakowane (cale) | 34.25*21.65*19.69 |
| WAGA | |
| Maszyna (kg/funty) | 165/363.76 |
| Pakowane (kg/funty) | 195/429.9 |
| 1) Ze standardowymi matrycami. Zasięg zaciskania można zwiększyć za pomocą specjalnych matryc. | |
| 2) Teoretyczne z cyklem 10 mm. | |
| 3) Napięcie stałe 12 V/24 V | |
| 4) Maksymalne otwarcie to całkowity przesuw matrycy. Dodaj tę wartość do minimalnego zaciśnięcia | |
| średnica użytego zestawu matryc. Rezultatem jest maksymalne otwarcie maszyny | |
| z osadzoną matrycą. | |
| ZESTAW MATRYCY P32DCB SZEREG | |||
| Nr zestawu matryc | D (mm) | L (mm) | Zakres zaciskania (mm) |
| P32/06* | 6 | 55 | 6.0-8.0 |
| P32/08* | 8 | 55 | 8.0-10.0 |
| P32/10* | 10 | 55 | 10.0-12.0 |
| P32/12* | 12 | 55 | 12.0-14.0 |
| P32/14 | 14 | 55 | 14.0-16.0 |
| P32/16 | 16 | 55 | 16.0-19.0 |
| P32/19 | 19 | 55 | 19.0-22.0 |
| P32/22 | 22 | 70 | 22.0-26.0 |
| P32/26 | 26 | 70 | 26.0-30.0 |
| P32/30 | 30 | 70 | 30.0-34.0 |
| P32/34 | 34 | 75 | 34.0-39.0 |
| P32/39 | 39 | 75 | 39.0-45.0 |
| P32/45 | 45 | 90 | 45.0-51.0 |
| P32/51 | 51 | 90 | 51.0-57.0 |
| P32/57 | 57 | 100 | 57.0-63.0 |
| P32/63 | 63 | 100 | 63.0-69.0 |
| P32/69 | 69 | 110 | 69.0-75.0 |
| P32/74* | 74 | 110 | 74.0-78.0 |
| P32/78* | 78 | 110 | 78.0-87.0 |
| Oprócz standardowych zestawów matryc dostępna jest szeroka gama specjalnych zestawów matryc | |||
| dostępne na życzenie. | |||




If you are interested in our products, you can choose to leave your information here, and we will be in touch with you shortly.